ANNO INIZIO ATTIVITA | 2017 |
ANNO INIZIO FRANCHISING | 2018 |
P.V. DIRETTI | 1 |
P.V. IN FRANCHISING | 2 |
INVESTIMENTO INIZIALE | euro 25.900 LITE e 49.500 COMPLETE
(esclusa la 1a fornitura di prodotti x tutti e due) |
FEE D’INGRESSO | euro 2.000 LITE e 3.500 COMPLETE |
ROYALTIES | NO |
CANONE PUBBLICITÀ | SI |
POPOLAZIONE MINIMA | 20.000 ABITANTI |
SUPERFICIE MINIMA | 40 mq LITE 80 mq COMPLETE |
ZONA DI ESCLUSIVA | SI |
RICHIESTA ESPERIENZA | NO |
FORMAZIONE | SI |
CONVENZIONI PER ACCESSO AL CREDITO | SI |
BIRAZ
Porto turistico di Roma Ostia Lungomare Duca degli Abruzzi 84 sub 869
Tel. 3808987705
SETTORE DI ATTIVITÀ
FOOD & BEVERARGE
RESPONSABILE FRANCHISING
Roberto Furlan
E-MAIL
info@biraz.it
WEB
biraz.it